Treningstider i julen
Her er treningstider for julen 2015.
Dere kan laste ned Word dokument her: Treningstider julen 2015
| Dag | Dato | Treningstider | Kommentar | |
| fredag | 11-dec | 15:00 17:00 | Vanlig tid | |
| lördag | 12-dec | Klubmesterskap | Alla | |
| söndag | 13-dec | Fri | ||
| måndag | 14-dec | 15:00-17:00 | Vanlig tid | |
| tisdag | 15-dec | 06:00-07:30 | 19:00-21:00 | Vanlig tid |
| onsdag | 16-dec | 15:00-17:00 | Vanlig tid | |
| torsdag | 17-dec | 06:00-07:30 | 19:00-21:00 | Vanlig tid |
| fredag | 18-dec | 15:00-17:00 | Vanlig tid | |
| lördag | 19-dec | 08:00-10:00 | Vanlig tid | |
| söndag | 20-dec | Fri | ||
| måndag | 21-dec | 15:00-17:00 | Vanlig tid | |
| tisdag | 22-dec | 06:00-07:30 | 19:00-21:00 | Vanlig tid |
| onsdag | 23-dec | 15:00-17:00 | Vanlig tid | |
| torsdag | 24-dec | 08:00-10:00 | Terning | |
| fredag | 25-dec | Fri | Simhall stängd för publikum | |
| lördag | 26-dec | Fri | Simhall stängd för publikum | |
| söndag | 27-dec | Fri | Simhall stängd för publikum | |
| måndag | 28-dec | Fri | ||
| tisdag | 29-dec | Fri | ||
| onsdag | 30-dec | 15:00-17:00 | Vanlig tid | |
| torsdag | 31-dec | 08:00-12:00 | Simhall stängd för publikum / 10000m. Alla | |
| fredag | 01-jan | Fri | Simhall stängd för publikum | |
| lördag | 02-jan | 08:00-10:00 | 15:00-17:00 | Simhall stängd för publikum / HW. A och B partiet |
| söndag | 03-jan | 08:00-10:00 | 15:00-17:00 | Simhall stängd för publikum/ HW. A och B Partiet |
| måndag | 04-jan | 08:00-10:00 | 15:00-17:00 | Hellweek (HW). A och B partiet |
| tisdag | 05-jan | 19:00-21:00 | Hellweek (HW). A | |
| onsdag | 06-jan | 15:00-17:00 | Hellweek (HW). A | |
| Från och med 5 januari så återgår vi till vanliga träningstider | ||||
Klubbmesterskap 2015 12.12 kl 16:00
Klubbmesterskapet er flyttet til lørdag 12.12. Det var mange utøvere som skulle på konfirmasjons treff. Styret har derfor besluttet å flytte klubbmesterskapet frem en dag.
Stevnet starter kl 16:45. Innsvømming fra kl 16:00
Påmeldingsfrist 20.11.2015
Mer info i kalenderen
Fjordsvøm 29. november
NB! Stevnestart er endret til 09:30
Innsvømming 08.30
Lagledermøte 09.00
Stevnestart 09.30
Vi satser på ferge fra Moss ca kl 06:45
Neste ferge går 07:30
Vi har booket 63 plasser på ferga Sandefjord – Strømstad
og 19 biler.
Svømmere som sitter på med andre biler begger veier betaler sjåfør 100.- + 20.- i fergebilett. TOT 120.-
Resten faktureres.
Fergen går fra Sandefjord kl 17:00
Ankomst Strømstad kl 19:30
Kjøreliste (passord er sendt på mail, Har du ikke fått kan du sende en mail hit )
Pris ferge voksen 30.-
Pris Bil: 100.-
Pris buffe voksen : 299.- pr. person
Pris buffe barn: 149.- (under 15 år)
Blir fakturert ihht påmeldingsliste i etterkant.
Velkommen til et spennende stevne med en sosial avslutning!
NB! Foreldregruppa sponser buffe og ferge til alle svømmere!
Plassene er bekreftet!
Fergen går fra Sandefjord kl 17:00
Du oppgir Booking no når du kjører ombord
Dette finner du her
Ingen felles oppmøte for tur til Sandefjord, men fergen ca kl 07:00 passer bra for å nå innsvømming.
Velkommen til grøtfest på Ormtjern hytta 30. november
Pers med halvannet sekund på 50 m bryst for Aurora
Synne Kristine Lauritzen 50 m bryst UM Alta 20.11.2015
Synne Lauritzen i mixed zone etter 200 bryst
Se intervjuet med Synne i HSKs egen mixed-zone.
Synne gjorde sitt livs løp og senket persen med 3 sekunder til 2.40,41 under UM / Jr. NM i Alta 19.11.2015. Hun er ranket som nr. 3 i landet i sin årsklasse. Det ble 7 plass av 25 kvalifiserte i Ungodmsmesterskapet der hun konkurrerer mot jenter som er 2 år eldre.







